Adományszámláló

Gyógyított gyermekek száma
2 4 2 8 2 4
Baranya
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 8 1577
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 947
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 90
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 28
2021 2022 EKG Készülék 1 53
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 141
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 318
Összesen 8 1577


Bács-Kiskun
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 7 2877
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 254
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1872
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 681
2021 2022 Tápláló pumpa 1 21
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 21
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 28
Összesen 7 2877


Békés
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Békés Megyei Központi Kórház Dr.Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 9 34469
2019 2020 Pulsoximéter 1 6650
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6650
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 272
2021 2022 Pulzoximéter 1 7084
2021 2022 Újraélesztő baba 1 708
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2479
2021 2022 Fonendoszkóp 3 10626
Összesen 9 34469


Borsod-Abaúj-Zemplén
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 5 8525
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 443
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 45
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1362
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1362
2021 2022 EEG rendszer 1 5313
Összesen 5 8525


Csongrád-Csanád
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 1662
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 1662
Csongrád-Csanád Megyei Dr.Bugyi István Kórház Gyermekosztály, Szentes 3 1902
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1103
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 363
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 436
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 1 88
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 88
Összesen 7 3652


Fejér
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 26 58276
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8776
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1054
2015 2016 Pulzoximéter 2 3436
2016 2017 Kék fény lámpa 2 990
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 188
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 847
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 15518
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 720
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2604
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 8644
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1384
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 5905
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 772
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 389
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 673
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 6376
Összesen 26 58276


Győr-Moson-Sopron
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 3 3732
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1939
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 908
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 885
Összesen 3 3732


Hajdú-Bihar
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 9 5711
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3324
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 454
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 272
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 90
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1324
2021 2022 Kékfénylámpa 1 247
Összesen 9 5711


Heves
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 6 10676
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2216
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 277
2020 2021 Betegőrző monitor 1 136
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 3088
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1771
2021 2022 Pulzoximéter 1 3188
Összesen 6 10676


Jász-Nagykun-Szolnok
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 7 3920
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3324
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 362
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 181
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 53
Összesen 7 3920


Komárom-Esztergom
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 4 1982
2019 2020 Párásító berendezés 1 443
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 554
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 454
2021 2022 Infúziós pumpa 1 531
Összesen 4 1982


Nógrád
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 7 787
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 498
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 136
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 136
2021 2022 Kékfénylámpa 1 7
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 10
Összesen 7 787


Pest
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 21 1062
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1062
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
Összesen 21 1062


Somogy
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 9420
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6650
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2770
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 4 6503
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 767
2021 2022 Pulzoximéter 3 5736
Összesen 8 15923


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 8 10496
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 831
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 953
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4782
2021 2022 Csesemő mérleg 3 3930
Összesen 8 10496


Tolna
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 16 52188
2019 2020 EKG készülék 1 4378
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7205
2021 2020 Ambu ballon 5 6925
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 454
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 23025
2021 2022 Váladékszívó 2 5596
2021 2022 Retinoszkóp 1 4605
Összesen 16 52188


Vas
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 12 24640
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 4988
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 11355
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3632
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4542
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 123
Összesen 12 24640


Veszprém
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 5 2247
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 277
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 908
2021 2022 Pulzoximéter 1 531
2021 2022 Kékfénylámpa 1 531
Összesen 5 2247


Zala
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 3 84
2019 2020 Video laringoszkóp 1 16
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 68
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
Összesen 3 84


Kiemelt támogatóink:
További támogató partnereink: