Locations/Information
small game big game
Baranya
vármegye
vármegye
Bács-Kiskun
vármegye
vármegye
Békés
vármegye
vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén
vármegye
vármegye
Csongrád-Csanád
vármegye
vármegye
Fejér
vármegye
vármegye
Győr-Moson-Sopron
vármegye
vármegye
Hajdú-Bihar
vármegye
vármegye
Heves
vármegye
vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye
vármegye
Komárom-Esztergom
vármegye
vármegye
Nógrád
vármegye
vármegye
Pest
vármegye
vármegye
Somogy
vármegye
vármegye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
vármegye
vármegye
Tolna
vármegye
vármegye
Vas
vármegye
vármegye
Veszprém
vármegye
vármegye
Zala
vármegye
vármegye
Between 2013-2021
HUF 124 million
In value, medical equipment was donated to the pediatric wards of 24 hospitals across the country.
An important consideration in the selection of donations each year was the priority set by the chief physician of the pediatric ward.
Summary list here!
To this day
2 7 3 6 6 8children
healed by medical equipment donated by charity hunts.
popup.hospitals-title
| Megye | Kórház / Gyermekosztály | Orvosi eszköz (db) | Adomány (Ft) |
| Bács-Kiskun | Bács-Kiskun Megyei Kórház A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | 7 | 5 445 769 Ft |
| Baranya | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika | 8 | 5 163 359 Ft |
| Békés | Békés Megyei Központi Kórház Dr.Réthy Pál Tagkórház | 9 | 2 565 187 Ft |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház És Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ | 5 | 6 968 932 Ft |
| Csongrád-Csanád | Gyermekgyógyászati Klinika És Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged | 3 | 1 379 958 Ft |
| Csongrád-Csanád Megyei Dr.Bugyi István Kórház Gyermekosztály | 3 | 1 265 475 Ft | |
| Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely | 1 | 1 202 675 Ft | |
| Fejér | Fejér Megyei Szent György Kórház | 26 | 35 651 564 Ft |
| Győr-Moson-Sopron | Petz Aladár Megyei Oktatókórház | 3 | 2 487 137 Ft |
| Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika | 9 | 3 714 826 Ft |
| Heves | Albert Schweitzer Kórház | 6 | 2 894 798 Ft |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház | 7 | 4 365 922 Ft |
| Komárom-Esztergom | Szent Borbála Kórház | 4 | 2 879 555 Ft |
| Nógrád | Szent Lázár Megyei Kórház | 7 | 3 384 770 Ft |
| Pest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 22 | 12 985 756 Ft |
| Somogy | Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár | 4 | 892 408 Ft |
| Siófoki Kórház-Rendelőintézet | 4 | 1 368 898 Ft | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak És Egyetemi Oktatókórház Jósa András Kórház | 8 | 15 374 389 Ft |
| Tolna | Tolna Megyei Balassa János Kórház | 16 | 2 643 896 Ft |
| Vas | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | 12 | 3 132 183 Ft |
| Veszprém | Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház | 5 | 3 563 301 Ft |
| Zala | Zala Megyei Szent Rafael Kórház | 3 | 4 717 720 Ft |
| Összesen: | 172 | 124 048 478 Ft |
The biggest supporter of the children's ward is acclaimed to be the Hungarian hunting society.
Fejér vármegye
2021
2021
An excellent athmosphere and unparalleled success characterized The 1st National Charity Puck Shooting Competition.
2021
After Hatvan and Vásárosnamény, the certificates of recognition from the National Charity Hunting Public Benefit Nonprofit Ltd. were handed out in the Royal Castle in Gödöllő.
2021
Remembering all the winners of the Count Zsigmond Széchenyi commemorative medal.
2021
Presentation of Diplomas in Vásárosnamény
2021