Donation counter

Cured children
2 7 3 6 6 8
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 8 1774
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 1046
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 102
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 32
2021 2022 EKG Készülék 1 61
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 164
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 369
donationcounter.summ 8 1774


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 7 3194
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 281
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 2066
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 767
2021 2022 Tápláló pumpa 1 24
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 24
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 32
donationcounter.summ 7 3194


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr.Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 9 39280
2019 2020 Pulsoximéter 1 7341
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 7341
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 307
2021 2022 Pulzoximéter 1 8235
2021 2022 Újraélesztő baba 1 823
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2882
2021 2022 Fonendoszkóp 3 12351
donationcounter.summ 9 39280


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 5 9786
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 489
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 51
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1535
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1535
2021 2022 EEG rendszer 1 6176
donationcounter.summ 5 9786


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 1833
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 1833
Csongrád-Csanád Megyei Dr.Bugyi István Kórház Gyermekosztály, Szentes 3 2143
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1243
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 409
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 491
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 1 102
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 102
donationcounter.summ 7 4078


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 26 64197
2013 2014 Infúziós pumpa 2 9212
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1112
2015 2016 Pulzoximéter 2 3642
2016 2017 Kék fény lámpa 2 1056
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 203
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 936
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 17129
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 795
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2875
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 9540
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1528
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 6653
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 870
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 452
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 782
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 7412
donationcounter.summ 26 64197


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 3 4193
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 2141
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 1023
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 1029
donationcounter.summ 3 4193


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 9 6416
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3668
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 511
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 307
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 102
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1540
2021 2022 Kékfénylámpa 1 288
donationcounter.summ 9 6416


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 6 12149
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2447
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 305
2020 2021 Betegőrző monitor 1 153
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 3480
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 2058
2021 2022 Pulzoximéter 1 3706
donationcounter.summ 6 12149


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 7 4342
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3669
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 408
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 204
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 61
donationcounter.summ 7 4342


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 4 2228
2019 2020 Párásító berendezés 1 489
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 611
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 511
2021 2022 Infúziós pumpa 1 617
donationcounter.summ 4 2228


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 7 875
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 549
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 153
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 153
2021 2022 Kékfénylámpa 1 8
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 12
donationcounter.summ 7 875


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 21 1235
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1235
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
donationcounter.summ 21 1235


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 10398
2019 2020 Laborcentrifuga 2 7340
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 3058
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 4 7533
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 864
2021 2022 Pulzoximéter 3 6669
donationcounter.summ 8 17931


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 8 12119
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 917
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 1074
2021 2022 Betegőrző monitor 3 5559
2021 2022 Csesemő mérleg 3 4569
donationcounter.summ 8 12119


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 16 59566
2019 2020 EKG készülék 1 4833
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7953
2021 2020 Ambu ballon 5 7645
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 511
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 26765
2021 2022 Váladékszívó 2 6506
2021 2022 Retinoszkóp 1 5353
donationcounter.summ 16 59566


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 12 27650
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 5506
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 12790
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 4094
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 5116
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 144
donationcounter.summ 12 27650


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 5 2561
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 305
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 1022
2021 2022 Pulzoximéter 1 617
2021 2022 Kékfénylámpa 1 617
donationcounter.summ 5 2561


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 3 94
2019 2020 Video laringoszkóp 1 18
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 76
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
donationcounter.summ 3 94


Featured partners:
Other supporting partners: