Donation counter

Cured children
2 6 4 0 9 9
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 8 1714
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 1015
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 98
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 31
2021 2022 EKG Készülék 1 59
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 157
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 354
donationcounter.summ 8 1714


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 7 3096
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 273
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 2006
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 740
2021 2022 Tápláló pumpa 1 23
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 23
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 31
donationcounter.summ 7 3096


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr.Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 9 37790
2019 2020 Pulsoximéter 1 7127
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 7127
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 296
2021 2022 Pulzoximéter 1 7879
2021 2022 Újraélesztő baba 1 787
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2757
2021 2022 Fonendoszkóp 3 11817
donationcounter.summ 9 37790


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 5 9395
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 475
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 49
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1481
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1481
2021 2022 EEG rendszer 1 5909
donationcounter.summ 5 9395


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 1779
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 1779
Csongrád-Csanád Megyei Dr.Bugyi István Kórház Gyermekosztály, Szentes 3 2069
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1200
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 395
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 474
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 1 98
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 98
donationcounter.summ 7 3946


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 26 62365
2013 2014 Infúziós pumpa 2 9078
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1094
2015 2016 Pulzoximéter 2 3578
2016 2017 Kék fény lámpa 2 1036
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 198
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 908
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 16631
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 772
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2791
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 9264
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1484
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 6421
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 839
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 433
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 748
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 7090
donationcounter.summ 26 62365


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 3 4049
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 2078
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 987
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 984
donationcounter.summ 3 4049


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 9 6195
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3560
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 493
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 296
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 98
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1473
2021 2022 Kékfénylámpa 1 275
donationcounter.summ 9 6195


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 6 11692
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2375
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 296
2020 2021 Betegőrző monitor 1 148
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 3359
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1969
2021 2022 Pulzoximéter 1 3545
donationcounter.summ 6 11692


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 7 4211
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3561
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 394
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 197
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 59
donationcounter.summ 7 4211


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 4 2151
2019 2020 Párásító berendezés 1 475
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 593
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 493
2021 2022 Infúziós pumpa 1 590
donationcounter.summ 4 2151


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 7 848
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 534
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 148
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 148
2021 2022 Kékfénylámpa 1 7
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 11
donationcounter.summ 7 848


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 21 1181
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1181
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
donationcounter.summ 21 1181


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 10094
2019 2020 Laborcentrifuga 2 7126
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2968
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 4 7215
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 834
2021 2022 Pulzoximéter 3 6381
donationcounter.summ 8 17309


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 8 11614
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 890
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 1037
2021 2022 Betegőrző monitor 3 5316
2021 2022 Csesemő mérleg 3 4371
donationcounter.summ 8 11614


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 16 57276
2019 2020 EKG készülék 1 4692
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7721
2021 2020 Ambu ballon 5 7420
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 493
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 25605
2021 2022 Váladékszívó 2 6224
2021 2022 Retinoszkóp 1 5121
donationcounter.summ 16 57276


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 12 26714
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 5344
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 12345
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3950
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4938
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 137
donationcounter.summ 12 26714


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 5 2462
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 296
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 986
2021 2022 Pulzoximéter 1 590
2021 2022 Kékfénylámpa 1 590
donationcounter.summ 5 2462


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 3 91
2019 2020 Video laringoszkóp 1 17
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 74
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
donationcounter.summ 3 91


Featured partners:
Other supporting partners: