Donation counter

Cured children
2 5 0 7 6 4
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 8 1627
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 973
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 93
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 29
2021 2022 EKG Készülék 1 55
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 147
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 330
donationcounter.summ 8 1627


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 7 2959
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 261
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1922
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 703
2021 2022 Tápláló pumpa 1 22
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 22
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 29
donationcounter.summ 7 2959


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr.Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 9 35708
2019 2020 Pulsoximéter 1 6828
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6828
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 281
2021 2022 Pulzoximéter 1 7380
2021 2022 Újraélesztő baba 1 738
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2583
2021 2022 Fonendoszkóp 3 11070
donationcounter.summ 9 35708


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 5 8850
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 455
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 46
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1407
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1407
2021 2022 EEG rendszer 1 5535
donationcounter.summ 5 8850


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 1707
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 1707
Csongrád-Csanád Megyei Dr.Bugyi István Kórház Gyermekosztály, Szentes 3 1964
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1139
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 375
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 450
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 1 92
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 92
donationcounter.summ 7 3763


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 26 59801
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8888
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1069
2015 2016 Pulzoximéter 2 3488
2016 2017 Kék fény lámpa 2 1008
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 192
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 870
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 15933
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 739
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2674
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 8876
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1422
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 6097
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 797
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 405
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 701
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 6642
donationcounter.summ 26 59801


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 3 3851
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1991
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 938
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 922
donationcounter.summ 3 3851


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 9 5893
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3412
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 469
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 281
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 93
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1380
2021 2022 Kékfénylámpa 1 258
donationcounter.summ 9 5893


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 6 11055
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2276
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 284
2020 2021 Betegőrző monitor 1 140
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 3189
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1845
2021 2022 Pulzoximéter 1 3321
donationcounter.summ 6 11055


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 7 4030
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3414
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 374
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 187
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 55
donationcounter.summ 7 4030


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 4 2046
2019 2020 Párásító berendezés 1 455
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 569
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 469
2021 2022 Infúziós pumpa 1 553
donationcounter.summ 4 2046


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 7 808
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 510
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 140
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 140
2021 2022 Kékfénylámpa 1 7
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 11
donationcounter.summ 7 808


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 21 1107
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1107
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
donationcounter.summ 21 1107


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 9672
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6828
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2844
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 4 6768
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 792
2021 2022 Pulzoximéter 3 5976
donationcounter.summ 8 16440


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 8 10912
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 853
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 984
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4980
2021 2022 Csesemő mérleg 3 4095
donationcounter.summ 8 10912


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 16 54083
2019 2020 EKG készülék 1 4495
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7397
2021 2020 Ambu ballon 5 7110
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 469
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 23985
2021 2022 Váladékszívó 2 5830
2021 2022 Retinoszkóp 1 4797
donationcounter.summ 16 54083


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 12 25416
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 5120
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 11725
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3752
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4690
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 129
donationcounter.summ 12 25416


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 5 2328
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 284
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 938
2021 2022 Pulzoximéter 1 553
2021 2022 Kékfénylámpa 1 553
donationcounter.summ 5 2328


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 3 87
2019 2020 Video laringoszkóp 1 17
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 70
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
donationcounter.summ 3 87


Featured partners:
Other supporting partners: