Donation counter

Cured children
2 2 4 7 6 2
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 8 1463
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 890
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 84
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 25
2021 2022 EKG Készülék 1 48
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 128
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 288
donationcounter.summ 8 1463


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 7 2690
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 239
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1758
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 630
2021 2022 Tápláló pumpa 1 19
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 19
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 25
donationcounter.summ 7 2690


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr.Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 9 31653
2019 2020 Pulsoximéter 1 6246
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6246
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 252
2021 2022 Pulzoximéter 1 6410
2021 2022 Újraélesztő baba 1 641
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2243
2021 2022 Fonendoszkóp 3 9615
donationcounter.summ 9 31653


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 5 7788
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 416
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 42
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1261
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1261
2021 2022 EEG rendszer 1 4808
donationcounter.summ 5 7788


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 1560
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 1560
Csongrád-Csanád Megyei Dr.Bugyi István Kórház Gyermekosztály, Szentes 3 1760
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1021
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 336
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 403
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 1 80
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 80
donationcounter.summ 7 3400


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 26 54810
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8520
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1021
2015 2016 Pulzoximéter 2 3314
2016 2017 Kék fény lámpa 2 952
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 180
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 796
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 14575
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 676
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2446
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 8120
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1300
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 5467
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 714
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 352
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 609
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 5768
donationcounter.summ 26 54810


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 3 3463
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1821
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 841
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 801
donationcounter.summ 3 3463


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 9 5298
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3120
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 420
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 252
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 84
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1198
2021 2022 Kékfénylámpa 1 224
donationcounter.summ 9 5298


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 6 9813
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2082
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 260
2020 2021 Betegőrző monitor 1 126
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 2859
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1602
2021 2022 Pulzoximéter 1 2884
donationcounter.summ 6 9813


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 7 3675
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3123
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 336
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 168
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 48
donationcounter.summ 7 3675


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 4 1836
2019 2020 Párásító berendezés 1 416
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 520
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 420
2021 2022 Infúziós pumpa 1 480
donationcounter.summ 4 1836


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 7 735
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 468
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 126
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 126
2021 2022 Kékfénylámpa 1 6
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 9
donationcounter.summ 7 735


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 21 961
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 961
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
donationcounter.summ 21 961


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 8848
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6246
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2602
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 4 5900
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 710
2021 2022 Pulzoximéter 3 5190
donationcounter.summ 8 14748


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 8 9547
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 780
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 883
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4326
2021 2022 Csesemő mérleg 3 3558
donationcounter.summ 8 9547


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 16 47870
2019 2020 EKG készülék 1 4112
2019 2020 Laborcentrifuga 1 6767
2021 2020 Ambu ballon 5 6505
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 420
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 20835
2021 2022 Váladékszívó 2 5064
2021 2022 Retinoszkóp 1 4167
donationcounter.summ 16 47870


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 12 22874
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 4684
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 10510
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3364
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4204
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 112
donationcounter.summ 12 22874


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 5 2060
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 260
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 840
2021 2022 Pulzoximéter 1 480
2021 2022 Kékfénylámpa 1 480
donationcounter.summ 5 2060


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 3 78
2019 2020 Video laringoszkóp 1 15
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 63
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
donationcounter.summ 3 78


Featured partners:
Other supporting partners: